Lunety do karabinów do strzelania na średnim dystansie
- Najlepiej dopasowane
- Najlepiej sprzedające się
- Alfabetycznie, A-Z
- Alfabetycznie, Z-A
- Cena, od najniższej do najwyższej
- Cena, od najwyższej do najniższej
- Data, od najstarszej do najnowszej
- Data, od najnowszej do najstarszej
Vector Optics Forester JR. 3-9x40 luneta celownicza
Bardzo mało na stanie (2 jednostki)Cena regularna 520,00 PLNCena jednostkowaVector Optics Forester 2-10x40SFP luneta celownicza
Bardzo mało na stanie (3 jednostki)Cena regularna 912,00 PLNCena jednostkowaVector Optics Veyron 10x44 SFP kompaktowa luneta celownicza
Cena regularna 825,00 PLNCena jednostkowa
Lunety do karabinów do strzelania na średnim dystansie
(33 produkty)Ta kolekcja zawiera lunety karabinowe do strzelania na średnich dystansach. Są dwie główne grupy:
- Lunety LPVO z dużym zakresem powiększenia, takie jak 1-8x24 i 1-10x24. Zaczynają od 1x do bliskich celów i dochodzą do 8x lub 10x.
- Klasyczne lunety myśliwskie i tarczowe, takie jak 2-7x32, 3-9x40, 3-12x44, 2-12x50 i 4-12x40. Obiektyw 40 do 50 mm daje jaśniejszy obraz przy słabym oświetleniu.
Kolekcja zawiera również lunety o stałym powiększeniu, takie jak Veyron 10x44 i Veyron Plus 10x30. Większość lunet pochodzi od Vector Optics, z serii Constantine, Continental, Forester, Hugo, Matiz i Veyron. Dwie lunety pochodzą od Firefield. Lunety Veyron są kompaktowe i krótsze niż standardowe lunety.
Jak czytać tytuł
Liczby w tytule podają powiększenie i obiektyw. Luneta 1-6x24 ma zoom od 1x do 6x i obiektyw 24 mm. Większy obiektyw wpuszcza więcej światła, ale sprawia, że luneta jest większa. FFP oznacza pierwszą płaszczyznę ogniskową: siatka rośnie wraz z powiększeniem, więc jej podziałki pozostają prawidłowe przy każdym ustawieniu. SFP oznacza drugą płaszczyznę ogniskową: siatka zachowuje ten sam rozmiar, a jej podziałki są dokładne tylko przy jednym powiększeniu. "Fiber" lub "i" w tytule oznacza podświetlaną siatkę.
Średnica tubusu i pierścienie
Opis produktu podaje średnicę tubusu głównego, najczęściej 30 mm, czasem 1 cal (25.4 mm) lub 34 mm. Twoje pierścienie montażowe muszą do niej pasować. Zobacz Pierścienie montażowe według średnicy.
Lunety w skrócie
| Luneta | Wartość kliku | Odległość od oka | Paralaksa |
|---|---|---|---|
| Firefield Agility II 3-9x40 riflescope | 1/4 MOA | 96 mm | stała 100 jardów |
| Firefield RapidStrike 1-10x24 riflescope | 1/2 MOA | - | stała 100 jardów |
| Vector Optics Constantine 1-10x24 Fiber Center Dot riflescope | 1/2 MOA | 90 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Constantine 1-10x24 HD FFP riflescope | 1/10 MIL | 100 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Constantine 1-10x24 SFP riflescope | 1/2 MOA | 90 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Constantine 1-8x24 FFP RAR riflescope | 1/10 MIL | 90 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Constantine 1-8x24 FFP riflescope | 1/10 MIL | 90 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Constantine 1-8x24 SFP riflescope | 1/10 MIL | 90 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Continental 1-10x24i ED Fiber riflescope | 1/10 MIL | 95 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Continental 1.5-9x42 SFP rifle scope | 1/4 MOA | 100 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Continental 2-12x50 SFP rifle scope | 1/4 MOA | 100 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Continental x10 1-10x28 ED RAR-C riflescope | 1/10 MIL | 95 mm | stała 100 jardów |
| Vector Optics Continental x6 2-12x44 CTR MPVO riflescope | 1/10 MIL | 100 mm | regulacja paralaksy z boku |
| Vector Optics Continental x6 2-12x44 RAR riflescope | 1/10 MIL | 100 mm | regulacja paralaksy z boku |
| Vector Optics Continental x8 1-8x24 ED Tactical riflescope | 1/10 MIL | 95 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Continental x8 1-8x24 SFP Fiber luneta celownicza | 1/2 MOA | 100 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Continental x8 1-8x24SFP ED Fiber luneta celownicza | 1/10 MIL | 100 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Forester 1-8x24 Fiber SFP luneta celownicza | 1/2 MOA | 100 mm | 50 jardów stały |
| Vector Optics Forester 2-10x40SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 90 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Forester JR. 3-9x40 luneta celownicza | 1/4 MOA | 70 mm | 50 jardów stały |
| Vector Optics Hugo 3-12x40i Fiber Reticle luneta celownicza | 1/10 MIL | 95 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Hugo 3-12x44 SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 100 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Hugo 3-12x44GT SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 100 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Matiz 2-7x32 MOA luneta celownicza | 1/4 MOA | 98 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Matiz 2-7x32 SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 98 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Matiz 3-9x40 SFP MIL luneta celownicza | 1/10 MIL | 96 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Matiz 3-9x40 SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 96 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Matiz 3-9x50 Fiber SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 100 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Matiz 4-12x40 SFP luneta celownicza | 1/4 MOA | 98 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Veyron 10x44 SFP kompaktowa luneta celownicza | 1/10 MIL | 85 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Veyron 2-8x32IR kompaktowa luneta celownicza | 1/10 MIL | 85 mm | 100 jardów stały |
| Vector Optics Veyron 3-12x44 FFP kompaktowa luneta celownicza | 1/10 MIL | 85 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Veyron 3-12x44 SFP kompaktowa luneta celownicza | 1/10 MIL | 85 mm | regulacja paralaksy na boku |
| Vector Optics Veyron 3-12x44IR SFP kompaktowa luneta celownicza | 1/10 MIL | 85 mm | regulacja paralaksy na boku |
Wartość kliku, eye relief i paralaksa
- Wartość kliku: o ile jedno kliknięcie wieżyczki przesuwa punkt trafienia. 1/4 MOA przesuwa go o około 7 mm na 100 m, 1/2 MOA o około 15 mm, a 1/10 MIL o 10 mm. Wybierz MOA lub MIL, aby dopasować do oznaczeń siatki celowniczej.
- Eye relief: odległość między okiem a okularem. Dłuższy eye relief utrzymuje lunetę dalej od oka przy odrzucie.
- Paralaksa: stałe ustawienie paralaksy daje ostry obraz bez paralaksy na jednym dystansie. Wieżyczka regulacji bocznej pozwala ustawić paralaksę dla każdego dystansu.
Modele Hugo, Matiz 4-12x40, Veyron oraz Continental x6 2-12x44 mają boczną wieżyczkę regulacji paralaksy. Continental 1.5-9x42, modele Continental x6 2-12x44 oraz Continental x10 1-10x28 mają zero stop, więc wieżyczka elewacji wraca do zera bez liczenia kliknięć.
Dla innych dystansów zobacz Lunety celownicze do strzelania na krótkim dystansie i Lunety celownicze do strzelania na długim dystansie.
Często zadawane pytania
Czy powinienem wybrać FFP czy SFP?
FFP, jeśli używasz oznaczeń siatki do nanoszenia poprawki lub pomiaru przy różnych powiększeniach. SFP, jeśli celujesz głównie środkiem siatki.
Wieżyczki MOA czy MIL?
Wybierz tę samą jednostkę co oznaczenia na siatce. Wtedy jedno kliknięcie i jedno oznaczenie siatki mówią tym samym językiem.